今日: 2025-07-21
财务管理
管理交易记录、财务统计与报表导出
今日收入
¥28,560
8.3%
较昨日
本月收入
¥786,320
15.2%
较上月
年度总收入
¥5,890,150
23.7%
较去年同期
待结算金额
¥36,890
4.1%
较昨日
所有交易
收入记录
支出记录
待结算
退款记录
至
| 交易号 | 关联订单 | 交易类型 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 交易时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA-20250721-8976 | ORD-20250721-1568 | 收入 | +¥198.00 | 微信支付 | 已完成 | 2025-07-21 10:25 | ||
| TRA-20250721-8975 | ORD-20250721-1567 | 收入 | +¥128.00 | 支付宝 | 已完成 | 2025-07-21 09:47 | ||
| TRA-20250721-8974 | ORD-20250720-1564 | 退款 | -¥368.00 | 支付宝 | 处理中 | 2025-07-21 08:15 | ||
| TRA-20250721-8973 | - | 支出 | -¥5,200.00 | 银行转账 | 已完成 | 2025-07-20 16:30 | ||
| TRA-20250721-8972 | ORD-20250721-1566 | 收入 | +¥500.00 | 银行卡 | 待结算 | 2025-07-21 08:35 |
显示 1 至 5 条,共 286 条
每页显示: